Par AloaUfolepVolley
REPARTITION DES JOUEURS EN 2 EQUIPES (proposition)
(Les derniers de la liste, pour le moment ne devraient pas disputer des matchs)
| Boz1 | nom | prenom | adresse | PS | n | Boz2 | nom | prenom | adresse | PS | |||
| 1 | Boz1 | BATTEDOU | FRANCOISE | Espalion | 2 | 1 | Boz2 | BATAILLE | VALENTIN | Rodez | 2 | ||
| 2 | Boz1 | BONNATERRE | MATHIEU | Espalion | 2 | 2 | Boz2 | CLEMENT | CLOTHILDE | ||||
| 3 | Boz1 | CALMEJANE | NICOLAS | Rodez | 2 | 3 | Boz2 | DE BRITO | CAROLE | Lioujas | 2 | ||
| 4 | Boz1 | FARRENQ | THOMAS | Bozouls | 2 | 4 | Boz2 | DE BRITO | YANN | Lioujas | 2 | ||
| 5 | Boz1 | FOULQUIER | FRANCOIS | Gages | 2 | 5 | Boz2 | DURAND | HONORE | 2 | |||
| 6 | Boz2 | GALY | BRUNO | Concourès | 2 | ||||||||
| 6 | Boz1 | GRIFFOUL | ALEXANDRE | Espalion | 2 | 7 | Boz2 | GREIN | THIERRY | Bozouls | 2 | ||
| 7 | Boz1 | MONCET | ERIC | Espalion | 2 | 8 | Boz2 | POUGET | ANNABELLE | Espalion | 2 | ||
| 8 | Boz1 | MONCET | MATHYS | Espalion | 2 | 9 | Boz2 | NOGARET | MORGAN | Lioujas | 2 | ||
| 9 | Boz1 | PETIT | ERIC | Rodez | 2 | 10 | Boz2 | TARIOT | LUCAS | Laguiole | 2 | ||
| 10 | Boz1 | ROUX | BENJAMIN | Lioujas | 2 | 11 | Boz2 | VALAT | FREDERIC | Souyri | 2 | ||
| 11 | Boz1 | TABARY | JEROME | Montrozier | 2 | 12 | Boz2 | VALLEE | MARINE | Rodez | 2 | ||
| 12 | Boz1 | VACHEZ | FLORIAN | Rodez | 2 | 13 | Boz2 | WAECKERLE | CHARLENE | Espalion | 2 | ||
| 14 | APPRIOU | EMMANUELLE | Concourès | 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||||||
| AUTHIER | MAXIME | Curlande | REDON | ANTHONY | GILLORGUES | ||||||||
| DURAND | CHRISTOPHE | Espalion | GALY | GERARD | Bessuejouls | ||||||||
| VALETTE | PHILIPPE | Aboul | ULM | ELISE |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog