Par AloaUfolepVolley
CALENDRIER championnat Ufolep12
Jours de reception
| Poule | Equipes 18-19 | Jo | h | Gymnase | Poule | Equipes 18-19 | Jo | h | Gymnase | |
| 4X4 | Meyrueis | Mar/mer | 20h30 | Meyrueis | B | Bozpafor1 | Jeudi | 21h | Bozouls | |
| 4x4 | Millau 1 & 2 | Jeudi | 20h30 | Puits de Cales | B | LucPrim1 | jeudi | 20h30 | salle poly, La Primaube | |
| 4X4 | Villef R | Vendredi | 20h30 | gym, le Tricot | B | Lunac | mardi | 21h | Lunac | |
| 4x4 | Bozpafor | Lu/Je | 20h30 | Bozouls | B | Millau Larzac | Jeudi | 20h30 | Puits de Cales | |
| 4x4 | St Affrique | Lundi | 20h30 | st Affrique 12 étoiles | B | Réquista | Vendredi | 21h | Réquista | |
| A | Laissac1 | JEUDI | 21H | Laissac | B | Rodez1 | Jeudi | 20h30 | Rodez amphi -4 | |
| A | Millau GC | Jeudi | 20h30 | Puits de Cales | B | Vallon2 | Jeudi | 20h30 | gym St Christophe | |
| A | Millau Levezou | Jeudi | 20h30 | Puits de Cales | C | Arvieu | jeudi | 20h30 | salle poly, | |
| A | Onet1 | jeudi | 20h30 | Costes Rouges | C | Bozpafor2 | lundi | 21h | Bozouls | |
| A | Vallon1 | Jeudi | 20h30 | gym St Christophe | C | Laissac2 | mardi | 20h45 | Laissac | |
| A | VBR | Lun/Jeu | 20h45 | IUFM rue Sadi Carnot | C | Onet2 | mardi | 21h | Glycines | |
| A | Villef R | mercredi | 20h30 | gym, le Tricot | C | Rodez2 | Mercredi | 20h30 | Rodez amphi -4 | |
| C | Séverac Ch | Lundi | 20h30 | salle des sports | ||||||
| C | St Affrique | Lundi | 20h30 | st Affrique 12 étoiles |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog