IL MANQUE ... coupe, matchs en retard
| POULE A | POULE B | |||||||||||
| J 10 | RETOUR | J 12 | RETOUR | |||||||||
| S04 | 23/01/23 | RODEZ.1 mjc | MILLAU Lar | REQUISTA | MEYRUEIS | |||||||
| st BEAUZELY | ONET | RODEZ,3 | VALLON3 | |||||||||
| VALLON.1 | LAISSAC.1 | SEVERAC2 | LAISSAC2 | |||||||||
| VILLEFRANCHE | SEVERAC.1 | ARVIEU | LAGUIOLE | |||||||||
| MILLAU Lev | BOZPAFOR.1 | LUC PRIM | VALLON2 | |||||||||
| BOZ2 | RODEZ.2 mjc | |||||||||||
| J 11 | J 13 | |||||||||||
| S05 | 30/01/23 | MILLAU Lar | MILLAU Lev | RODEZ.2 mjc | MEYRUEIS | |||||||
| ONET | RODEZ.1 mjc | LUC PRIM | BOZ2 | |||||||||
| LAISSAC.1 | st BEAUZELY | VALLON2 | ARVIEU | |||||||||
| SEVERAC.1 | VALLON.1 | LAGUIOLE | SEVERAC2 | |||||||||
| BOZPAFOR.1 | VILLEFRANCHE | LAISSAC2 | RODEZ,3 | |||||||||
| VALLON3 | REQUISTA | |||||||||||
| J 12 | J 14 | |||||||||||
| S06 | 06/02/23 | RODEZ.1 mjc | MILLAU Lev | MEYRUEIS | VALLON3 | |||||||
| VALLON.1 | MILLAU Lar | REQUISTA | LAISSAC2 | |||||||||
| ONET | BOZPAFOR.1 | RODEZ,3 | LAGUIOLE | |||||||||
| LAISSAC.1 | SEVERAC.1 | SEVERAC2 | VALLON2 | |||||||||
| st BEAUZELY | VILLEFRANCHE | BOZ2 | ARVIEU | |||||||||
| LUC PRIM | RODEZ.2 mjc | |||||||||||
| J 13 | J 15 | |||||||||||
| S07 | 13/02/23 | MILLAU Lev | st BEAUZELY | MEYRUEIS | LUC PRIM | |||||||
| SEVERAC.1 | MILLAU Lar | ARVIEU | RODEZ.2 mjc | |||||||||
| LAISSAC.1 | ONET | BOZ2 | SEVERAC2 | |||||||||
| VILLEFRANCHE | VALLON.1 | RODEZ,3 | VALLON2 | |||||||||
| RODEZ.1 mjc | BOZPAFOR.1 | REQUISTA | LAGUIOLE | |||||||||
| VALLON3 | LAISSAC2 | |||||||||||
| J 14 | J 16 | |||||||||||
| S10 | 06/03/23 | VILLEFRANCHE | MILLAU Lev | LAISSAC2 | MEYRUEIS | |||||||
| MILLAU Lar | LAISSAC.1 | LAGUIOLE | VALLON3 | |||||||||
| RODEZ.1 mjc | SEVERAC.1 | REQUISTA | VALLON2 | |||||||||
| VALLON.1 | ONET | me | 8/3 | RODEZ,3 | BOZ2 | |||||||
| Lu 6/3 | BOZPAFOR.1 | st BEAUZELY | SEVERAC2 | RODEZ.2 mjc | ||||||||
| ARVIEU | LUC PRIM | |||||||||||
| J 15 | J 17 | |||||||||||
| S11 | 13/03/23 | Je LAISSAC.1 | BOZPAFOR.1 | MEYRUEIS | ARVIEU | |||||||
| ONET | MILLAU Lar | LUC PRIM | SEVERAC2 | |||||||||
| RODEZ.1 mjc | VILLEFRANCHE | RODEZ.2 mjc | RODEZ,3 | |||||||||
| VALLON.1 | st BEAUZELY | Lu | 13/3 | BOZ2 | REQUISTA | |||||||
| SEVERAC.1 | MILLAU Lev | VALLON2 | VALLON3 | |||||||||
| LAISSAC2 | LAGUIOLE | |||||||||||
| J 16 | J 18 | |||||||||||
| S13 | 27/03/23 | BOZPAFOR.1 | MILLAU Lar | LAGUIOLE | MEYRUEIS | |||||||
| MILLAU Lev | VALLON.1 | VALLON2 | LAISSAC2 | |||||||||
| VILLEFRANCHE | LAISSAC.1 | Je | 30/3 | VALLON3 | BOZ2 | |||||||
| RODEZ.1 mjc | st BEAUZELY | REQUISTA | RODEZ.2 mjc | |||||||||
| ONET | SEVERAC.1 | RODEZ,3 | LUC PRIM | |||||||||
| SEVERAC2 | ARVIEU | |||||||||||
| J 17 | J 19 | |||||||||||
| S15 | 10/04/23 | MILLAU Lev | LAISSAC.1 | MEYRUEIS | SEVERAC2 | |||||||
| Je 13 SEVERAC.1 | BOZPAFOR.1 | ARVIEU | RODEZ,3 | |||||||||
| VALLON.1 | RODEZ.1 mjc | LUC PRIM | REQUISTA | |||||||||
| MILLAU Lar | st BEAUZELY | RODEZ.2 mjc | VALLON3 | |||||||||
| VILLEFRANCHE | ONET | Lu | 10/4 | BOZ2 | LAISSAC2 | |||||||
| LAGUIOLE | VALLON2 | |||||||||||
| J 18 | J 20 | |||||||||||
| S19 | 08/05/23 | LAISSAC.1 | RODEZ.1 mjc | VALLON2 | MEYRUEIS | |||||||
| st BEAUZELY | SEVERAC.1 | Je | 11/5 | LAGUIOLE | BOZ2 | |||||||
| Lu 8/5?? | BOZPAFOR.1 | VALLON.1 | RODEZ.2 mjc | LAISSAC2 | ||||||||
| MILLAU Lar | VILLEFRANCHE | VALLON3 | LUC PRIM | |||||||||
| MILLAU Lev | ONET | REQUISTA | ARVIEU | |||||||||
| SEVERAC2 | RODEZ,3 | |||||||||||
| 21 Journée | ||||||||||||
| S21 | 22/05/23 | MEYRUEIS | RODEZ,3 | |||||||||
| SEVERAC2 | REQUISTA | |||||||||||
| ARVIEU | VALLON3 | |||||||||||
| LAISSAC2 | LUC PRIM | |||||||||||
| RODEZ.2 mjc | LAGUIOLE | |||||||||||
| Lu | 22/5 | BOZ2 | VALLON2 | |||||||||
| 22 Journée | ||||||||||||
| S22 | 29/05/23 | Me | 31/5 | MEYRUEIS | BOZ2 | |||||||
| VALLON2 | RODEZ.2 mjc | |||||||||||
| LAGUIOLE | LUC PRIM | |||||||||||
| ARVIEU | LAISSAC2 | |||||||||||
| VALLON3 | SEVERAC2 | |||||||||||
| REQUISTA | RODEZ,3 |
Calendrier semaines... journées poule A puis B, C coupe mixte, Cf coupe fille
| Sem | A | B | Cf | du Lu | au Ve | Vac | Férié? |
| S1 | J9 | J9 | 02/01/23 | 06/01/22 | |||
| S2 | R | J10 | 09/01/23 | 13/01/22 | |||
| S3 | R | J11 | 16/01/23 | 20/01/22 | |||
| S4 | J10 | J12 | 23/01/23 | 27/01/22 | |||
| S5 | J11 | J13 | 30/01/23 | 03/02/22 | |||
| S6 | J12 | J14 | 06/02/23 | 10/02/22 | |||
| S7 | J13 | J15 | 13/02/23 | 17/02/22 | |||
| S8 | 20/02/23 | 24/02/22 | Vac | ||||
| S9 | 27/02/23 | 03/03/22 | Vac | ||||
| S10 | J14 | J16 | 06/03/23 | 10/03/22 | |||
| S11 | J15 | J17 | 13/03/23 | 17/03/22 | |||
| S12 | C 1/16 | Cf1? | 20/03/23 | 24/03/22 | |||
| S13 | J16 | J18 | 27/03/23 | 31/03/22 | |||
| S14 | C 1/8 | Cf2? | 03/04/23 | 07/04/22 | |||
| S15 | J17 | J19 | 10/04/23 | 14/04/22 | lu paq | ||
| S16 | C 1/4 | Cf3? | 17/04/23 | 21/04/22 | |||
| S17 | 24/04/23 | 28/04/22 | Vac | ||||
| S18 | 01/05/23 | 05/05/22 | Vac | ||||
| S19 | J18 | J20 | 08/05/23 | 12/05/22 | |||
| S20 | xxx | 15/05/23 | 19/05/22 | je asc | |||
| S21 | R | J21 | 22/05/23 | 26/05/22 | |||
| S22 | R | J22 | 29/05/23 | 02/06/22 | lu pent | ||
| S23 | C 1/2 | Cf4? | 05/06/23 | 09/06/22 | |||
| S24 | C Finale | Cf5? | 12/06/23 | 16/06/22 | |||
| S25 | 19/06/23 | 23/06/22 | |||||
| S26 | 26/06/23 | 30/06/22 | |||||
| S27 | 03/07/23 | 07/07/22 | |||||