Par AloaUfolepVolley
| cla | Poule B1 | pts | J | G | N | P | Fo | Po | Co | Po/Co |
| 1 | BOZ.PA.FOR1 | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 31 | 16 | 1,94 |
| 2 | 4.SAISONS1 | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 25 | 21 | 1,19 |
| 3 | MONTBAZENS/RIGNAC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 22 | 1,09 |
| 4 | SAINT.AFFRIQUE | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 23 | 1,04 |
| 5 | LUNAC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 | 25 | 1 |
| 6 | MJC.MILLAU2 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 22 | 23 | 0,96 |
| 7 | LAGUIOLE | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 32 | 0,34 |
| cla | Poule B2 | pts | J | G | N | P | Fo | Po | Co | Po/Co |
| 1 | LAISSAC1 | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 13 | 2,62 |
| 2 | BOZ.PA.FOR2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 28 | 22 | 1,27 |
| 3 | COSTES.ROUGES2 | 19 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 28 | 12 | 2,33 |
| 4 | SEVERAC.CHT | 17 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 25 | 22 | 1,14 |
| 5 | VC.VALLON/CAUSSES | 16 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 20 | 23 | 0,87 |
| 6 | ARVIEU1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 34 | 0,35 |
| 7 | LUC/PRIMAUBE2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 31 | 0,32 |
| cla | Poule C | pts | J | G | N | P | Fo | Po | Co | Po/Co |
| 1 | 4.SAISONS2 | 22 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 34 | 11 | 3,09 |
| 2 | ARVIEU2 | 20 | 14 | 7 | 0 | 6 | 1 | 26 | 24 | 1,08 |
| 3 | REQUISTA2 | 19 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 26 | 22 | 1,18 |
| 4 | MJC.MILLAU3 | 18 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 23 | 25 | 0,92 |
| 5 | VILLEFRANCHE.RGUE2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 16 | 36 | 0,44 |
| 6 | MEYRUEIS | 17 | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 23 | 18 | 1,28 |
| 7 | LAISSAC2 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 20 | 8 | 2,5 |
| 8 | LAISSAC3 | 13 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 34 | 0,29 |
| cla | Poule A | pts | J | G | N | P | Fo | Po | Co | Po/Co |
| 1 | MJC.RODEZ | 27 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 41 | 10 | 4,1 |
| 2 | IUFM/CAYSSIOLS | 26 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 40 | 12 | 3,33 |
| 3 | MJC.MILLAU1 | 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 31 | 19 | 1,63 |
| 4 | VILLEFRANCHE.RGUE1 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 24 | 1,17 |
| 5 | REQUISTA.1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 22 | 30 | 0,73 |
| 6 | COSTES.ROUGES1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 18 | 35 | 0,51 |
| 7 | VILLEFRANCHE.PANAT | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 17 | 34 | 0,5 |
| 8 | LUC/PRIMAUBE1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 41 | 0,2 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog