Par AloaUfolepVolley
| Résultats 2013-2014 | Poules 2014-2015 | ||||||||||||
| POULE A 28/05/14 | Pts | Joué | MG | MP | FO | Po | Co | Po/Co | POULE A | ||||
| 1 | IUFM/CAYSSIOLS | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 10 | 3,30 | 1 | IUFM/CAYSSIOLS | ||
| 2 | MJC RODEZ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 10 | 3,30 | 2 | Mjc RODEZ | ||
| 3 | MJC MILLAU 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 21 | 1,24 | 3 | MJC MILLAU 1 | ||
| 4 | VILLEFRANCHE R1 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | 26 | 0,85 | 4 | VILLEFRANCHE Rgue1 | ||
| 5 | COSTES ROUGES 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 20 | 27 | 0,74 | 5 | COSTES ROUGES 1 | ||
| 6 | REQUISTA 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 28 | 0,54 | 6 | REQUISTA 1 | ||
| 7 | LUC/PRIMAUBE 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 7 | 34 | 0,21 | 7 | ST AFFRIQUE Lu 21h | ||
| 8 | MJC MILLAU 2 | ||||||||||||
| POULE B1 (21/05/14) | Pts | Joué | MG | MP | FO | Po | Co | Po/Co | |||||
| 1 | RIGNAC | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 11 | 3,00 | ||||
| 2 | 4.SAISONS1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 12 | 2,83 | POULE B1 | |||
| 3 | BOZ.PA.FOR1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 17 | 1,94 | 1 | VALLON | ||
| 4 | LUNAC | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 18 | 1,33 | 2 | 4.SAISONS1 | ||
| 5 | LAGUIOLE | 15 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 25 | 0,64 | 3 | BOZ.PA.FOR2 | ||
| 6 | VALLON | 13 | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 31 | 0,23 | 4 | LUNAC | ||
| 7 | LUC/P2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0,08 | 5 | LAGUIOLE | ||
| 6 | LUC/PRIMAUBE 1 | ||||||||||||
| POULE B2 (10/06/14) | Pts | Joué | MG | MP | FO | Po | Co | Po/Co | 7 | BOZ.PA.FOR1 | |||
| 1 | ST AFFRIQUE | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 5 | 7,00 | 8 | COSTES Rge2 | ||
| 2 | MJC MILLAU2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 14 | 2,21 | 9 | RIGNAC | ||
| 3 | COSTES Rge2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 26 | 0,92 | ||||
| 4 | BOZ.PA.FOR2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 21 | 29 | 0,72 | POULE B2 | |||
| 5 | SEVERAC | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 22 | 26 | 0,85 | 1 | REQUISTA2 | ||
| 6 | LAISSAC1 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 16 | 30 | 0,53 | 2 | MEYRUEIS | ||
| 7 | ARVIEU1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 14 | 33 | 0,42 | 3 | LAISSAC | ||
| 4 | ARVIEU | ||||||||||||
| POULE C 01/06/14 | Pts | Joué | MG | MP | FO | Po | Co | Po/Co | 5 | 4.SAISON2 | |||
| 1 | MJC MILLAU3 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 18 | 1,61 | 6 | SEVERAC | ||
| 2 | REQUISTA2 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 25 | 1,12 | 7 | MJC MILLAU4 | ||
| 3 | MEYRUEIS | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 19 | 1,37 | 8 | MJC MILLAU3 | ||
| 4 | ARVIEU2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 23 | 22 | 1,05 | ||||
| 5 | 4.SAISON2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 24 | 1,00 | ||||
| 6 | VILLEFRANCHE2 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 21 | 1,00 | ||||
| 7 | LAISSAC2 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0,33 | ||||
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog