| sem | Jo | Jour | Date | Heure | Gymn | Ville | Locaux | Visiteurs | Résultat |
| sem 36 | Lundi | 31-août-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 37 | Lundi | 07-sept-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 38 | Lundi | 14-sept-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 39 | Lundi | 21-sept-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 40 | Mercredi | 30-sept-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Tournoi amical | |||
| sem 41 | 1 | Lundi | 05-oct-15 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 1 | MILLAU TARN | V 3-1 |
| sem 41 | 1 | Mardi | 06-oct-15 | 21H00 | Gymn Glycines | Onet le Châ | 4 SAISONS 2 | BOZ.PA.FOR. 2 | D 3-1 |
| sem 42 | 2 | Lundi | 12-oct-15 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 2 | VC VALLON2 | V 3 - 1 |
| sem 42 | 2 | Mercredi | 14-oct-15 | 20H30 | Gymn | Meyrueis | MEYRUEIS 2 | BOZ.PA.FOR. 1 | V 3 - 0 |
| sem 43 | Lundi | 19-oct-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 44 | Lundi | 26-oct-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 45 | 3 | Lundi | 02-nov-15 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 1 | REQUISTA | D 3/2 |
| sem 45 | 3 | Mardi | 03-nov-15 | 21H00 | Gymn de Lunac | Lunac | LUNAC | BOZ.PA.FOR. 2 | D 3/0 |
| sem 46 | 4 | Lundi | 09-nov-15 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 1 | St-AFFRIQUE | V 3 / 0 |
| sem 46 | 4 | Jeudi | 12-nov-15 | 21H00 | Salle Polyvalente | Arvieu | ARVIEU | BOZ.PA.FOR. 2 | V 3 / 0 |
| sem 47 | 5 | Lundi | 16-nov-15 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 2 | LAISSAC | V 3 / 2 |
| sem 47 | 5 | Jeudi | 19-nov-15 | 20H30 | Salle des Sports | Séverac-le-Châ | SEVERAC-LE-CHÂ | BOZ.PA.FOR. 1 | V 3 / 0 |
| sem 48 | Lundi | 23-nov-15 | 21H00 | Gymn | BozESPALION | Entrainement | |||
| sem 49 | 6 | Lundi | 30-nov-15 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 1 | MEYRUEIS 1 | V 3 / 1 |
| sem 49 | 6 | Jeudi | 03-déc-15 | 20H30 | Cen Soc Culturel | La Primaube | LUC/PRIMAUBE | BOZ.PA.FOR. 2 | V 3 / 0 |
| sem 50 | 7 | Lundi | 07-déc-15 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 2 | LAGUIOLE | D 3 / 2 |
| sem 50 | 7 | Jeudi | 10-déc-15 | 20H30 | G Puits-de-Calès | Millau | MILLAU V Tarn | BOZ.PA.FOR. 1 | V 3 / 0 |
| sem 51 | C1 | 14-déc-15 | Gymnase | BOZOULS | Entrainement | 15 p | |||
| sem 52 | Lundi | 21-déc-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | 10 p | ||
| sem 53 | Lundi | 28-déc-15 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | 11 p | ||
| sem 1 | 8 | Lundi | 04-janv-16 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 2 | 4 SAISONS 2 | report 4sai |
| sem 1 | 8 | Jeudi | 07-janv-16 | 20H30 | G Puits-de-Calès | Millau | MILLAU TARN | BOZ.PA.FOR. 1 | V 3 / 1 |
| sem 2 | Lundi | 11-janv-16 | 21H00 | Gymnase | BOZOULS |
BOZ.PA.FOR. 1 |
MEYRUEIS2 |
report Mey |
|
| sem 2 | 9 | Jeudi | 14-janv-16 | 20H30 | Gymn Municipal | St-Christophe | VC VALLON2 | BOZ.PA.FOR. 2 |
D 3/2 |
| sem 3 | C2 | 18-janv-16 | Bozouls | Entrainement | |||||
| sem 4 | 10 | Lundi | 25-janv-16 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 2 | LUNAC | D 3/0 |
| sem 4 | 10 | mardi | 26-janv-16 | 21H00 | Gymn Municipal | Réquista | REQUISTA | BOZ.PA.FOR. 1 | V 3/2 |
| sem 5 | 11 | Lundi | 01-févr-16 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 2 | ARVIEU | D 3/0 |
| sem 5 | 11 | Lundi | 01-févr-16 | 21H00 | Gymn 12 Etoiles | St-Affrique | St-AFFRIQUE | BOZ.PA.FOR. 1 | V 3/0 |
| sem 6 | C2 | Lundi | 8-févr-15 | 21h | Espalion | BOZPAFOR 1 | VALLON 1 | D 3/0 | |
| sem 6 | C2 | Mercredi | 10-févr-15 | 21h | Bozouls | BOZPAFOR 2 | VCLR (ex IUFM) | D 3/1 | |
| sem6 | coup F | Lundi | 8-févr-15 | 20h ? | TOURNOI 1 | SEVERAC | COUPE | FILLES | 1V 5D |
| sem 7 | 12 | Lundi | 15-févr-16 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 1 | SEVERAC-LE-CHÂ | V 3/1 |
| sem 7 | 12 | Mardi | 16-févr-16 | 20H45 | Gymn Municipal | Laissac | LAISSAC | BOZ.PA.FOR. 2 | D 3/0 |
| Sem 7 | |||||||||
| sem 8 | Lundi | 22-févr-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 9 | Lundi | 29-févr-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 9 | Vendredi | 04-mars-16 | 20h | CONFIRME | Bozouls | TOURNOI 4x4 | ouvert à tous | ||
| sem 10 | 13 | Lundi | 07-mars-16 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 2 | LUC/PRIMAUBE | D 3/1 |
| sem 10 | 13 | Mercredi | 09-mars-16 | 20H30 | Gymn | Meyrueis | MEYRUEIS 1 | BOZ.PA.FOR. 1 | V 3/1 |
| sem 11 | 14 | Lundi | 14-mars-16 | 21H00 | Gymn F Poulenc | Espalion | BOZ.PA.FOR. 1 | MILLAU V | V 3/0 |
| sem 11 | 14 | Lundi | 14-mars-16 | 21H00 | Gymn | Laguiole | LAGUIOLE report | BOZ.PA.FOR. 2 | |
| sem 12 | C3 | Lundi | 21-mars-15 | 21h | Espalion | BOZPAFOR 1 | LUC Primaube | V 3/0 | |
| sem 12 | C3 | Lundi | 21-mars-15 | 21h | Bozouls | BOZPAFOR 2 | SEVERAC report | D 2/3 | |
| sem 13 | C4 | Mardi | 29-mars-16 | 21H00 | Gymn | Montbazens | Montbazens Rignac / BOZPAFOR 1 | V 3/2 | |
| sem 13 | C4 | Jeudi | 31-mars-16 | 20h30 | Puits de Calès | Millau | MILLAU GC / BOZPAFOR2 | D 3/1 | |
| sem 14 | coup F | Lundi | 04-avr-16 | 20h? | TOURNOI 2 | SEVERAC | COUPE FILLES | ||
| sem 14 | C5 | Lundi | 04-avr-16 | 21H00 | Gymn 12 étoiles | St Affrique | St AFFRIQUE / BOZPAFOR 1 | V 1 / 3 | |
| sem 14 | C5 | Mardi | 05-avr-16 | 20h45 | Laissac | LAISSAC / BOZPAFOR 2 | V 0 / 3 | ||
| sem 15 | Lundi | 11-avr-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 16 | Lundi | 18-avr-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 17 | Lundi | 25-avr-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 18 | Lundi | 02-mai-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 19 | 1/4 coupe | mardi | 10-mai-16 | 21H00 | Gymn |
LUNAC ONET |
Lunac / BOZPAFOR1 4Saisons2 / BOZPAFOR2 |
||
| sem 20 | TOURNOIS | Mercredi | 18-mai-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | "PLAY OFF" | ||
| sem 21 | DEMI | Lundi | 23-mai-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | ||
| sem 22 | Lundi | 30-mai-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 22 | FINALE | sam | 4 juin | MILLAU | |||||
| sem 23 | Lundi | 06-juin-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 24 | Lundi | 13-juin-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 25 | Lundi | 20-juin-16 | 21H00 | Gymn | Bozouls | Entrainement | |||
| sem 26 | Lundi | 27-juin-16 | 21H | Bozouls | Entrainement | ||||